# 📊 Анализ: Приказ Минэкономразвития РФ №854 от 26.12.2014

**Файл:** `memory/kb-prikaz-854.txt` (486 строк, 18.6 KB)
**Источник:** Wayback Machine (снапшот Garant от 23.11.2017)
**Статус:** Не публиковался официально (согласно примечанию Гарант)

## 📋 Структура документа

### 1. Приказ (основная часть)
- **1.** Департаменту регионального развития вести комплексный мониторинг СЭП моногородов
- **2.** Доклад в Правительство РФ — 2 раза в год (до 1 марта и 1 сентября)
- **Контроль:** Замминистра Цыбульский А.В.
- **Министр:** А.В. Улюкаев

### 2. Регламент ведения мониторинга (3 пункта)
- **Объект:** Моногорода из перечня (Расп. №1398-р)
- **Цели:** Выявление рисков ухудшения СЭП + предложения по господдержке
- **Средства:** ГАС «Управление» (важно — привязка к ПП №1088!)

### 3. Форма «Сведения о монопрофильных МО» (67 показателей)

#### I. Общие сведения (7 пунктов)
1. Наименование и вид МО
2. Административный центр
3. Субъект РФ
4. Число населенных пунктов
5. Расстояние до центра субъекта РФ
6. Статус особой территории (ЗАТО, ОЭЗ, ТОСЭР, кластер)
7. Градообразующая организация и сфера деятельности

#### II. Показатели мониторинга (67 позиций)

| № | Показатель | Периодичность |
|---|-----------|-------------|
| 1 | Численность населения | 2 р/год (фев, авг) |
| 2-3 | Миграция (прибыло/выбыло) | 1 р/год (фев) |
| 4 | Темпы роста экономики (ВВП/ВРП) | 3 р/год |
| 5 | Индексы производства | ежеквартально |
| 6 | Доля градообразующей орг-ции в занятости | 1 р/год |
| 7 | Уровень безработицы (регистр.) | ежемесячно |
| 8 | Численность безработных (регистр.) | ежемесячно |
| 9-10 | Уровень/численность безраб. (МОТ) | 2 р/год |
| 11-12 | Работники градообразующей орг-ции | ежемесячно |
| 13-14 | Трудоспособное/занятое население | 2 р/год |
| 15 | Среднесписочная численность (по видам) | 1 р/год |
| 16 | Количество вакансий | ежемесячно |
| 17-18 | Создано/сокращено рабочих мест | ежеквартально |
| 19 | Трудовая миграция | 1 р/год |
| 20 | Объем отгруженных товаров | 1 р/год |
| 21 | Инвестиции в основной капитал | 2 р/год |
| 22 | Оборот розничной торговли | 1 р/год |
| 23 | Среднемесячная зарплата | 2 р/год |
| 24-25 | Кол-во предприятий, МСП | 2 р/год |
| 26-27 | Занятость/оборот МСП | 1-2 р/год |
| 28-30 | Жилфонд (площадь, ветхий, ввод) | 1 р/год |
| 31-34 | Бюджет МО (доходы, расходы, дефицит) | 2 р/год |
| 35-37 | Градообразующая орг-ция (отгрузка, загрузка мощностей) | ежеквартально |
| 38 | Зарплата на градообразующей орг-ции | 2 р/год |
| 39-41 | Инвестиции/износ/прибыль градообр. орг-ции | 1-2 р/год |
| **42-57** | **Бюджетная поддержка** (федеральные ассигнования по 16 направлениям) | 1 р/год (фев) |
| 58 | Категория моногорода (1-3) | 1 р/год |
| 59-60 | Созданные рабочие места / инвестиции | 2 р/год |
| 61 | Мероприятия по поддержке | 1 р/год |
| 62-67 | Результаты (обучение, занятость, переселение, объекты) | 1 р/год |

## 🔑 Ключевые выводы для Минэкономразвития ЛНР

### Что обязательно для ЛНР
1. **Мониторинг через ГАС «Управление»** — уже есть документы по подключению (Регламент ФК, АРМ «Регионы»)
2. **3 моногорода ЛНР** в перечне (Алчевск, Ровеньки, Краснодонский МО — все кат.1)
3. **67 показателей** по каждому моногороду — сбор через администрации МО
4. **Доклад в Правительство РФ** 2 раза в год — Минэконом ЛНР как уполномоченный орган

### Сроки сдачи
| Период | Что сдавать |
|--------|------------|
| **Ежемесячно (до 25 числа)** | Безработица, работники градообр. орг-ции, вакансии, отгрузка |
| **Ежеквартально (до 25 числа)** | Индексы производства, создание/сокращение рабочих мест, загрузка мощностей |
| **1 февраля** | Годовой блок (население, экономика, бюджет, жилфонд) |
| **1 августа** | Полугодовой блок (население, инвестиции, зарплата, бюджет) |
| **30 апреля, 27 сентября, 10 декабря** | Прогнозы (темпы роста, безработица) |

### Примечание
- Приказ **не публиковался официально** (согласно пометке Гарант) — однако является действующим ведомственным актом
- Сбор данных — **через администрации МО** → Минэконом субъекта РФ → ГАС «Управление» → Минэкономразвития РФ
